﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>潜伏 &#187; 水族见闻</title>
	<atom:link href="http://www.51reef.com/category/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.51reef.com</link>
	<description>珊瑚-海水鱼-水族的相关译文</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 04:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>螳螂虾的眼睛：下一代高清晰设备的密钥</title>
		<link>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e8%9e%b3%e8%9e%82%e8%99%be%e7%9a%84%e7%9c%bc%e7%9d%9b%ef%bc%9a%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3%e9%ab%98%e6%b8%85%e6%99%b0%e8%ae%be%e5%a4%87%e7%9a%84%e5%af%86%e9%92%a5.htm</link>
		<comments>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e8%9e%b3%e8%9e%82%e8%99%be%e7%9a%84%e7%9c%bc%e7%9d%9b%ef%bc%9a%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3%e9%ab%98%e6%b8%85%e6%99%b0%e8%ae%be%e5%a4%87%e7%9a%84%e5%af%86%e9%92%a5.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[水族见闻]]></category>
		<category><![CDATA[mantis shrimp]]></category>
		<category><![CDATA[螳螂虾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51reef.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[螳螂虾绝对是最有趣的珊瑚礁生物之一，最新消息，它们敏感的眼睛将会指引研究者发现通信改革的最新方法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: none;margin-left: auto;margin-right: auto" src="http://www.51reef.com/wp-content/uploads/2010/05/743b_mantis-shrimp-eyes.jpg" alt="" /></p>
<p>螳螂虾绝对是最有趣的珊瑚礁生物之一，最新消息，它们敏感的眼睛将会指引研究者发现通信改革的最新方法。它看起来像是在过去500万年都没有很多演变的口脚类动物，却拥有能分辨出100000种颜色的眼睛，客观的讲，是我们人类的10倍。除了这些，螳螂虾能够看到其他任何有生命的生物不能看见的圆偏振光（CPL），这就是通信改革的来源。Science Daily关于这个方面的研究有一篇文章，它发表在去年三月的Current Biology上。似乎口脚类动物是通过密封包装的管束包中的专门视线受体处理CPL的，当光子通过时它能改变光子的旋转。这样就会把CPL的”螺旋波“变成传统的线偏振光光波。这个被应用在名为四分之一光波碟片的设备上，通常我们会在一些光学阅读器上找到它，比如CD播放器，DVD播放器，卫星发射其和其他一些高科技通新系统。目前四分之一光波碟片只能感知为数不多的颜色。如果研究人员能够找到一种方法复制螳螂虾的眼睛如何感知任何一种CPL的颜色，那我们将会进入一个全新的高清晰通信的境界。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e8%9e%b3%e8%9e%82%e8%99%be%e7%9a%84%e7%9c%bc%e7%9d%9b%ef%bc%9a%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3%e9%ab%98%e6%b8%85%e6%99%b0%e8%ae%be%e5%a4%87%e7%9a%84%e5%af%86%e9%92%a5.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吃水母的珊瑚(飞盘)当场被抓获</title>
		<link>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e5%90%83%e6%b0%b4%e6%af%8d%e7%9a%84%e7%8f%8a%e7%91%9a%e9%a3%9e%e7%9b%98%e5%bd%93%e5%9c%ba%e8%a2%ab%e6%8a%93%e8%8e%b7.htm</link>
		<comments>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e5%90%83%e6%b0%b4%e6%af%8d%e7%9a%84%e7%8f%8a%e7%91%9a%e9%a3%9e%e7%9b%98%e5%bd%93%e5%9c%ba%e8%a2%ab%e6%8a%93%e8%8e%b7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[二级置顶]]></category>
		<category><![CDATA[水族见闻]]></category>
		<category><![CDATA[coral]]></category>
		<category><![CDATA[水母]]></category>
		<category><![CDATA[飞盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51reef.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[最近以色列的科学家看到了一个奇怪的场景——在Red Sea里一珊瑚(飞盘)正在吞食水母。我们在BBC的网页上看到这个消息并且做了一些更多的了解。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: none;margin-left: auto;margin-right: auto" src="http://www.51reef.com/wp-content/uploads/2010/05/f07c_jelyfish-eating-coral-2.png" alt="" /></p>
<p>最近以色列的科学家看到了一个奇怪的场景——在Red Sea里一珊瑚正在吞食水母。我们在BBC的网页上看到这个消息并且做了一些更多的了解。通常较大的食肉动物会利用水母获得它们的食物，但是在2009年3月的季上升流期间，一大批月亮水母（Aurelia aurita）前往Aqaba海湾的礁石处，在那里Omri Bronstein（特拉维夫大学）和Gal Dishon(Barllan大学）亲眼目睹了蘑菇珊瑚（Fungia scruposa）正在食用水母。这是第一个有关珊瑚吞食水母的文档，最近在国际珊瑚礁研究学会Coral Reef Journal上刊登：尽管造礁珊瑚的食物种类广泛，从细菌到浮游植物（高达1000lm）等大小不等的生物（Houlbre‘que和Ferrier-Page’s 2009），但是这还是第一次报道独立的珊瑚在其自然栖息地以大型的胶状浮游植物为食（直径为ca.12 厘米）。 这个小组也记录了一些海葵类的其他刺胞动物，例如已经了解到的位于Palau的Entacmaea medusivora通常以水母为食。主要区别是水母能够围绕在海葵周围源源不断的给他们供应稳定的食物来源，另外水母不能像珊瑚一样进行光合作用来满足自己对食物的需求。这个研究小组认为珊瑚有希望适应更多食物的机会，特别是在困扰未来珊瑚礁的全球气候和海洋酸化之后。作为爱好者，我们习惯于从珊瑚的食物来源中发现一些很有趣的事情，所以我们知道他们有时候在食物来源方面是有机会的。但是我们不知道这些珊瑚抓住水母是要驱逐它们还是拿它们作为食物?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e5%90%83%e6%b0%b4%e6%af%8d%e7%9a%84%e7%8f%8a%e7%91%9a%e9%a3%9e%e7%9b%98%e5%bd%93%e5%9c%ba%e8%a2%ab%e6%8a%93%e8%8e%b7.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从太空上拍摄的令人激动的岛屿图</title>
		<link>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e4%bb%8e%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e4%b8%8a%e6%8b%8d%e6%91%84%e7%9a%84%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e6%bf%80%e5%8a%a8%e7%9a%84%e5%b2%9b%e5%b1%bf%e5%9b%be.htm</link>
		<comments>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e4%bb%8e%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e4%b8%8a%e6%8b%8d%e6%91%84%e7%9a%84%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e6%bf%80%e5%8a%a8%e7%9a%84%e5%b2%9b%e5%b1%bf%e5%9b%be.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[水族见闻]]></category>
		<category><![CDATA[Coral Reef]]></category>
		<category><![CDATA[islands]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[outerspace]]></category>
		<category><![CDATA[照片剪辑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51reef.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
我们常常被水底下的珊瑚礁的美丽所吸引，但是这些令人激动的珊瑚礁从太空中看同样很精彩。WIRED把从远处拍摄的世界各地岛屿的精彩照片剪辑放在一起，为了您的观赏乐趣，我们把一些令人难以置信的来自珊瑚礁区的图片放到这。一起享受这些精彩的照片吧！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="float: none;margin-left: auto;margin-right: auto" src="http://www.51reef.com/wp-content/uploads/2009/11/7aba_Atafu-Atoll-NASA-600x399.jpg" alt="" /></p>
<p>我们常常被水底下的珊瑚礁的美丽所吸引，但是这些令人激动的珊瑚礁从太空中看同样很精彩。WIRED把从远处拍摄的世界各地岛屿的精彩照片剪辑放在一起，为了您的观赏乐趣，我们把一些令人难以置信的来自珊瑚礁区的图片放到这。<a href="http://www.wired.com/wiredscience/2009/11/islands-space/all/1" target="_blank">一起享受这些精彩的照片吧</a>！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e4%bb%8e%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e4%b8%8a%e6%8b%8d%e6%91%84%e7%9a%84%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e6%bf%80%e5%8a%a8%e7%9a%84%e5%b2%9b%e5%b1%bf%e5%9b%be.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用荧光蛋白粉和色素蛋白作为抗氧化剂来保护珊瑚</title>
		<link>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e7%94%a8%e8%8d%a7%e5%85%89%e8%9b%8b%e7%99%bd%e7%b2%89%e5%92%8c%e8%89%b2%e7%b4%a0%e8%9b%8b%e7%99%bd%e4%bd%9c%e4%b8%ba%e6%8a%97%e6%b0%a7%e5%8c%96%e5%89%82%e6%9d%a5%e4%bf%9d%e6%8a%a4%e7%8f%8a%e7%91%9a.htm</link>
		<comments>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e7%94%a8%e8%8d%a7%e5%85%89%e8%9b%8b%e7%99%bd%e7%b2%89%e5%92%8c%e8%89%b2%e7%b4%a0%e8%9b%8b%e7%99%bd%e4%bd%9c%e4%b8%ba%e6%8a%97%e6%b0%a7%e5%8c%96%e5%89%82%e6%9d%a5%e4%bf%9d%e6%8a%a4%e7%8f%8a%e7%91%9a.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[水族见闻]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidant]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[ZEOvit]]></category>
		<category><![CDATA[双氧水清除率]]></category>
		<category><![CDATA[红色荧光蛋白]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51reef.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[由Palmer et.al所著的关于珊瑚荧光蛋白作为抗氧化剂的文章出版后，珊瑚荧光蛋白粉和色素蛋白质即将开始被研究了。根据Palmer，Modi和Mydlar，大部分的珊瑚都被认为能生产很多种荧光蛋白分，但是这些蛋白质的作用还未被证实。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.51reef.com/wp-content/uploads/2009/11/633d_fluorescent-protein-antioxidant-coral-1.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>由Palmer et.al所著的关于珊瑚荧光蛋白作为抗氧化剂的文章出版后，珊瑚荧光蛋白粉和色素蛋白质即将开始被研究了。根据Palmer，Modi和Mydlar，大部分的珊瑚都被认为能生产很多种荧光蛋白分，但是这些蛋白质的作用还未被证实。这个研究小组研究了当一些珊瑚在受一些压力或者受伤的时候他们是怎样产生更多的荧光的，他们用双氧水清除率作为这些上调蛋白质抗氧化性的可能性的代理测量。文章中记录，色蛋白、青色荧光蛋白（CFP）和红色荧光蛋白（RFP)是很强的抗氧化剂，他们保护珊瑚防御氧自由基，促进珊瑚的受损组织愈合。目前还不清楚这项研究与珊瑚中绿色荧光蛋白感染是如何相关的，但是如果ZEOvit和ULNS水族馆的强烈荧光色可以作为判断依据的话，这种缺少营养的鱼缸系统的管理者可能就要重新考虑一下为什么他们的珊瑚这样明亮，他们认为漂亮的珊瑚是否因为受损害了才会显得这样亮。上面图片上的Astreopora珊瑚展示了呈紫色的色蛋白质的浓度，这些紫色蛋白已经超过两年了。在所有的珊瑚中，这种着色精确的出现在珊瑚似乎出现生长异常的地方。在某些情况下这个群体的一部分也能出现这种奇怪的紫色，这是否是一种类似于绿色荧光蛋白感染的色蛋白感染还完全是揣测，但是它一直都起着好的作用。右边的Porites图片是NatGeo上关于这个主题的一个片段。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/%e7%94%a8%e8%8d%a7%e5%85%89%e8%9b%8b%e7%99%bd%e7%b2%89%e5%92%8c%e8%89%b2%e7%b4%a0%e8%9b%8b%e7%99%bd%e4%bd%9c%e4%b8%ba%e6%8a%97%e6%b0%a7%e5%8c%96%e5%89%82%e6%9d%a5%e4%bf%9d%e6%8a%a4%e7%8f%8a%e7%91%9a.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASM Breeding Initiative号召所有的养鱼者武装起来</title>
		<link>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/masm-breeding-initiative%e5%8f%b7%e5%8f%ac%e6%89%80%e6%9c%89%e7%9a%84%e5%85%bb%e9%b1%bc%e8%80%85%e6%ad%a6%e8%a3%85%e8%b5%b7%e6%9d%a5.htm</link>
		<comments>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/masm-breeding-initiative%e5%8f%b7%e5%8f%ac%e6%89%80%e6%9c%89%e7%9a%84%e5%85%bb%e9%b1%bc%e8%80%85%e6%ad%a6%e8%a3%85%e8%b5%b7%e6%9d%a5.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 03:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[水族见闻]]></category>
		<category><![CDATA[marine aquarium society of michigan]]></category>
		<category><![CDATA[marine breeders initiative]]></category>
		<category><![CDATA[MASM]]></category>
		<category><![CDATA[MBI]]></category>
		<category><![CDATA[育种计划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51reef.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Marinelife Aquarium of Michigan，简称MASM，已经正式启动对于他们的第一批饲养者挑战的创新育种计划。如果您一直在寻找一个理由进入海洋观赏植物育种，那么这个就是您一直在等的活动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="float: none;margin-left: auto;margin-right: auto" src="http://www.51reef.com/wp-content/uploads/2009/11/17b0_mbi-logo250.png" alt="" /></p>
<p>Marinelife Aquarium of Michigan，简称MASM，已经正式启动对于他们的第一批饲养者挑战的创新育种计划。如果您一直在寻找一个理由进入海洋观赏植物育种，那么这个就是您一直在等的活动。”关于海洋水族馆鱼类的完整插图育种指南“的作者Matt Wittenrich，MASNA和IMAC的2009年的业余爱好者Matt Pedersen，不仅仅是被列为MBI顾问在整个计划中帮助养殖者，他们还是在2010年三月由MASM举办的育种专题会的成员。您不需要成为MASM的一员才能够参加，但您需要保留在MASM网页的育种杂志，这个倡议包括海洋鱼类和通过有性繁殖来转化繁殖。有四节关于动物繁殖的课，这个课是轻松的种植出”A“，艰难的种植出”D“对于他们是多么困难为基础的。参与者将会得到积分去实现育种里程碑，包括产卵、孵化、变态和60天的后变态，还有各种奖项颁发给成功者。这个MBI育种挑战将会在2009年12月1日到2010年12月31日进行，所以<a href="http://www.masm.org/mforums/tm.aspx?high=&amp;m=31124&amp;mpage=1#31124" target="_blank">点击这里</a>，开始孵化吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.51reef.com/%e6%b0%b4%e6%97%8f%e8%a7%81%e9%97%bb/masm-breeding-initiative%e5%8f%b7%e5%8f%ac%e6%89%80%e6%9c%89%e7%9a%84%e5%85%bb%e9%b1%bc%e8%80%85%e6%ad%a6%e8%a3%85%e8%b5%b7%e6%9d%a5.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

